Вклад «Рост»
Ставка выше на 0,2 п.п. при открытии вклада в рублях в интернет-банке или мобильном банке
Условия вклада «Рост»
Ежемесячное причисление процентов к сумме вклада. Проценты причисляюстя к сумме вклада. В течение срока вклада «Рост» можно проводить довложение средств. Частичное снятие средств не предусмотрено.
Вклады, похожие на «Рост»: «Пополняемый», «Пополняемый» и «Пополняемый онлайн».
Проценты по вкладу «Рост»
Вы можете открыть вклад «Рост» в рублях, долларах или евро на срок от 91 до 1100 дней.
Процентные ставки по вкладу «Рост» составляют от 3,40% до 5,50% годовых в рублях, от 0,30% до 1,60% годовых в долларах и от 0,01% до 0,01% годовых в евро.
Сумма | Срок вклада, дней | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
91 | 181 | 367 | 541 | 732 | 1100 | |
от 1 000 | 4,60% | 4,90% | 5,20% | 4,70% | 4,40% | 3,40% |
от 100 000 | 4,70% | 5,00% | 5,30% | 4,80% | 4,50% | 3,50% |
от 500 000 | 4,80% | 5,10% | 5,40% | 4,90% | 4,60% | 3,60% |
от 1 000 000 | 4,90% | 5,20% | 5,50% | 5,00% | 4,70% | 3,70% |
Сумма | Срок вклада, дней | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
91 | 181 | 367 | 541 | 732 | 1100 | |
от 100 | 0,30% | 0,60% | 0,80% | 1,00% | 1,10% | 1,30% |
от 2 000 | 0,40% | 0,70% | 0,90% | 1,10% | 1,20% | 1,40% |
от 10 000 | 0,50% | 0,80% | 1,00% | 1,20% | 1,30% | 1,50% |
от 20 000 | 0,60% | 0,90% | 1,10% | 1,30% | 1,40% | 1,60% |
Сумма | Срок вклада, дней | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
91 | 181 | 367 | 541 | 732 | 1100 | |
от 100 | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
от 2 000 | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
от 10 000 | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
от 20 000 | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
Данные по вкладу обновлены 23.04.2018 11:18
Калькулятор вклада «Рост»
Вы можете воспользоваться приведенной формой калькулятора для того, чтобы рассчитать вклад «Рост». Все поля в форме являются обязательными.
Если вклад «Рост» по каким-то причинам Вас не устраивает, то вы можете рассчитать другие вклады банка Уралсиб.