Вклад «Доход-Статус»
Условия вклада «Доход-Статус»
Ежемесячное причисление процентов к сумме вклада. Проценты причисляюстя к сумме вклада. Пополнение вклада «Доход-Статус» не предусмотрено. Частичное снятие средств не предусмотрено.
Вклады, похожие на «Доход-Статус»: «Умножай он-лайн», «Умножай. Особый» и «Доход-Прайвет».
Проценты по вкладу «Доход-Статус»
Вы можете открыть вклад «Доход-Статус» в рублях, долларах или евро на срок от 91 до 1100 дней.
Процентные ставки по вкладу «Доход-Статус» составляют от 5,50% до 6,50% годовых в рублях, от 0,45% до 1,70% годовых в долларах и от 0,01% до 0,01% годовых в евро.
Сумма | Срок вклада, дней | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
91 | 181 | 366 | 541 | 732 | 1100 | |
от 100 000 | 5,50% | 5,80% | 6,10% | 6,10% | 6,10% | 6,10% |
от 500 000 | 5,60% | 5,90% | 6,20% | 6,20% | 6,20% | 6,20% |
от 1 000 000 | 5,70% | 6,00% | 6,30% | 6,30% | 6,30% | 6,30% |
от 5 000 000 | 5,80% | 6,10% | 6,40% | 6,40% | 6,40% | 6,40% |
от 10 000 000 | 5,90% | 6,20% | 6,50% | 6,50% | 6,50% | 6,50% |
Сумма | Срок вклада, дней | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
91 | 181 | 366 | 541 | 732 | 1100 | |
от 2 000 | 0,45% | 0,70% | 0,90% | 1,00% | 1,10% | 1,30% |
от 10 000 | 0,50% | 0,80% | 1,00% | 1,10% | 1,20% | 1,40% |
от 20 000 | 0,55% | 0,90% | 1,10% | 1,20% | 1,30% | 1,50% |
от 100 000 | 0,60% | 1,00% | 1,20% | 1,30% | 1,40% | 1,60% |
от 200 000 | 0,65% | 1,10% | 1,30% | 1,40% | 1,50% | 1,70% |
Сумма | Срок вклада, дней | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
91 | 181 | 366 | 541 | 732 | 1100 | |
от 2 000 | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
от 10 000 | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
от 20 000 | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
от 100 000 | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
от 200 000 | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
от 500 000 | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
Данные по вкладу обновлены 09.08.2019 19:48
Калькулятор вклада «Доход-Статус»
Вы можете воспользоваться приведенной формой калькулятора для того, чтобы рассчитать вклад «Доход-Статус». Все поля в форме являются обязательными.
Если вклад «Доход-Статус» по каким-то причинам Вас не устраивает, то вы можете рассчитать другие вклады банка Уралсиб.